2017中国高被引学者(商业,管理和会计;经济,经济计量学和金融)
中国高被引学者榜单的研究数据来自爱思唯尔旗下的 Scopus 数据库。Scopus 是全球最大的同行评议学术论文索引摘要数据库,提供了海量的与科研活动有关的文献、作者和研究机构数据,使得对中国学者的世界影响力进行科学的分析和评价成为可能。
随着中国在国际科研领域的影响力和地位不断提高,表彰引领学术进步的杰出学者显得尤为重要。中国高被引学者榜单采用上海软科教育信息咨询有限公司开发的方法和标准,基于客观引用数据对中国研究者在世界范围内的影响力进行了系统的分析。爱思唯尔作为合作方,为该榜单研究提供了数据支持和技术实现。
2018年1月19日,爱思唯尔(Elsevier)正式发布2017年中国高被引学者(Chinese Most Cited Researchers)榜单,本次国内共有1793位学者入选。
2017年中国高被引学者榜单(商业,管理和会计;经济,经济计量学和金融)
经济,经济计量学和金融
学者姓名 | 目前工作单位 |
---|---|
钱颖一 | 清华大学 |
张晓波 | 北京大学 |
Kim, Kenneth A | 同济大学 |
艾春荣 | 中国人民大学 |
白重恩 | 清华大学 |
蔡洪滨 | 北京大学 |
曹辉宁 | 长江商学院 |
曹泉伟 | 清华大学 |
陈工孟 | 上海交通大学 |
洪永淼 | 厦门大学 |
黄季焜 | 北京大学 |
李奇 | 首都经济贸易大学 |
林毅夫 | 北京大学 |
孙谦 | 复旦大学 |
吴仰儒 | 中央财经大学 |
张中祥 | 天津大学 |
赵耀辉 | 北京大学 |
商业,管理和会计
学者姓名 | 目前工作单位 |
---|---|
洪俊杰 | 对外经济贸易大学 |
朱庆华 | 上海交通大学 |
Moon, Henry | 中欧国际工商学院 |
白思迪 | 清华大学 |
曾赛星 | 上海交通大学 |
陈国权 | 清华大学 |
陈杰平 | 中欧国际工商学院 |
陈昭全 | 南京大学 |
丁远 | 中欧国际工商学院 |
付玲 | 清华大学 |
鸿翥吉马 | 中欧国际工商学院 |
霍宝锋 | 浙江大学 |
姜国华 | 北京大学 |
金台烈 | 中欧国际工商学院 |
寇纲 | 西南财经大学 |
刘劲 | 长江商学院 |
柳卸林 | 中国科学院 |
陆亚东 | 中山大学 |
吕源 | 汕头大学 |
麦克罗 | 中欧国际工商学院 |
毛基业 | 中国人民大学 |
芮博澜 | 中欧国际工商学院 |
宋继文 | 中国人民大学 |
唐方方 | 北京大学 |
滕斌圣 | 长江商学院 |
王永贵 | 对外经济贸易大学 |
夏俊 | 北京邮电大学 |
忻榕 | 中欧国际工商学院 |
叶强 | 哈尔滨工业大学 |
尹海涛 | 上海交通大学 |
张毓隆 | 宁波诺丁汉大学 |
赵先德 | 中欧国际工商学院 |
周宏庚 | 浙江大学 |
注:中国高被引学者榜单排序不分先后。
来源:爱思唯尔